Publikation | 01.01.00 |
---|---|
Letzte Änderung | 01.10.21 |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.547°/51.225° | 11.742°/53.934° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.land.lbeg/208f1f02-1e9f-4cb9-b8b4-4c557c5cf71d |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | An Datengrundlagen sind eingegangen: - Einzugsgebiete der großen Flüsse (Datensatz des NLWKN), - Geologische Übersichtskarte 1:500 000 |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Diese Daten liegen noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
cdRom |