| Publikation | 01.10.18 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| -26°/-35° | 58°/38° |
| Identifikator | a0e7e26d-6988-569d-aef0-50403fbd29c5 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | World-wide Hydrogeological Mapping and Assessment Programme (WHYMAP) |
| Sprache des Datensatzes | Englisch |
|---|
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefile | n/a | ||
| n/a |
| Objekt-ID | numis-metadaten-16874907-e281-4c21-94f4-1a5b04040e80 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 12.03.25 |
| Sprache Metadatensatz | Englisch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | geodatenmanagement@bgr.de |