| Letzte Änderung | 23.03.15 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue | 10.509°/52.989° | 11.6°/53.384° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/325c97e4-a65b-48c4-8e0e-b460129d63ce |
|---|---|
| Fachliche Grundlage | Der GIS-Datensatz "Biotoptypengruppen" ist für den "Biosphärenreservatsplan Niedersächsische Elbtalaue" erstellt worden. Basierend auf Orthofotos, satellitengestützten Nutzungskartierungen und Geländebegehungen sind die Biotoptypen im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue abgegrenzt worden. Von den in der landesweiten Biotopkartierung erfassten Ökosystemtypen4 dominiert im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue Grünland: Sonstiges Grünland mit Bedeutung für den Artenschutz (41,4%), Feuchtgrünland (12,4%) und Mesophiles Grünland (10,6%) bilden zusammen fast zwei Drittel der für den Naturschutz landesweit wertvollen Bereiche im Biosphärenreservat. Zusammen entspricht diese Fläche knapp 40% des in ganz Niedersachsen im Rahmen der landesweiten Biotopkartierung erfassten Grünlandes (landesweite Biotopkartierung, Stand 02/06, NLWKN 2006a). Drei Biotoptypen kommen im Biosphärenreservat mit über 50% des niedersächsischen Bestandes vor: Rund 81% des Biotoptyps „Pioniervegetation (wechsel-) nasser Standorte“, 73% der „Uferstaudenfluren“ und fast 60% des Biotoptyps „Eichen-Mischwald der Flussauen (Hartholzauenwälder)“ wurden im Biosphärenreservat kartiert. Auch ein Drittel des in Niedersachsen kartierten „Wertvollen Gehölzbestandes“ wurde hier erfasst (v. a. die Marschhufenlandschaft in der Lüneburger Elbmarsch sowie weitere Gebiete mit gut ausgeprägten (z. T.) alten Gehölzreihen, Baumhecken, Obst- und Kopfbaumreihen/-gruppen sowie alte (Eichen-)Alleen, z. T. mit Bedeutung für den Artenschutz (NLWKN 2006a).Quellennachweis: Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue; Biosphärenreservatsplan „Niedersächsische Elbtalaue“ vom 17.03.2009. |
| Weitere rechtliche Grundlagen | Gesetz über das Biosphärenreservat „Niedersächsische Elbtalaue“ (NElbtBRG) |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1205/2008 DER KOMMISSION vom 3. Dezember 2008 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Metadaten | 15.12.09 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles |
| Objekt-ID | numis-metadaten-0e6257f0-a039-4fa3-9f97-b7bfed667729 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 19.11.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@elbtalaue.niedersachsen.de |