Publikation | 31.05.11 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.973°/52.282° | 7.806°/53.122° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.lk.fri/a37e7eea-1d75-4e6a-8bdd-c06e06e4c1bb |
---|---|
Digitale Repräsentation | Grid |
Fachliche Grundlage | Die Daten basieren auf eine eigene Erfassung. |
Erläuterung zum Fachbezug | Die Daten liegen in einer 8-teiligen Kachelung vor. |
---|
Herstellungszweck | Aufgabe der Raumordnung ist es, unterschiedliche Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen, Raumnutzungskonflikte auszugleichen und durch Raumordnungspläne den Rahmen für eine nachhaltige Raumentwicklung zu setzen. Leitvorstellungen der Raumordnung: Eine nachhaltige Raumentwicklung soll die Anforderungen von Wirtschaft und Gesellschaft an den Raum mit seinen ökologischen Leistungen in Einklang bringen und dauerhaft bewahren. Sie soll gleichwertige Lebensbedingungen schaffen, d. h. in allen Regionen die räumlichen Voraussetzungen für Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Versorgung und Erholung gewährleisten. |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit nicht dem genannten INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
jpg | unbekannt | ||
unbekannt |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
hardcopy | Das RROP 2010 einschließlich Kartenteil ist auch als Druckfassung gegen eine Gebühr von 25.- € pro Stück erhältlich. Bestellungen per E-Mail bitte an Regionalplanung@emsland.de oder per Telefonanruf bei 05931 44-2527). |