| Publikation | 01.01.08 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 6.547°/51.225° | 11.742°/53.934° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.land.lbeg/c266223b-16f2-43d1-a405-f0d5dae4b994 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | An Datengrundlagen sind eingegangen: - Manuskriptkarten (KUSTER) 1 : 200 000 (LBEG) - Bohrungen der Bohrdatenbank Niedersachsen - Identifizierung des oberen Grundwasserleiter-Komplexes aus Sanden und Kiesen des Pleistozän sowie aus Sanden des Pliozän und des Obermiozän, GeoDin-Anwendung - Identifizierung des unteren Grundwasserleiter-Komplexes aus durchlässigen Sedimenten des Unter- bis Mittelmiozän, den sog. Braunkohlensanden, GeoDin-Anwendung, - Identifizierung der Trennschicht zwischen den beiden Grundwasserleiter-Komplexen als Grundwasserhemmer Oberer Glimmerton, der aus schluffig-tonigen Sedimenten des Mittel- bis Obermiozän besteht, GeoDin-Anwendung Je nach Informationsdichte werden die Angaben zur Tiefenlage mehr oder weniger stark zusammengefasst. |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Diese Daten liegen noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| dvd |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-c266223b-16f2-43d1-a405-f0d5dae4b994 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 10.12.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | metadaten@lbeg.niedersachsen.de |