Publikation | 12.02.21 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
8.47°/53.333° | 8.472°/53.333° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/ad58f69f-1e06-47bd-84ba-7555cef62497 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO 21.12.2017 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen zurzeit nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |