| Publikation | 02.05.22 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 1.121°/51.065° | 12.071°/58.289° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.land.lbeg/24c5fb26-7890-4198-af82-0d1ea3d6d569 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | Weitergehende Informationen zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen erhalten Sie unter: https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/wasser/wasserversorgungskonzept/ Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022): Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (2022a): Hintergrunddokument zum Wasserversorgungskonzept Niedersachsen. Hannover |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Diese Daten liegen noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| dvd |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-24c5fb26-7890-4198-af82-0d1ea3d6d569 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 10.12.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | metadaten@lbeg.niedersachsen.de |