Publikation | 12.11.14 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
10.111°/51.68° | 10.416°/51.769° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/0f4c92b4-8889-4f03-b3e6-2389c21bb432 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Daten der Stadt Osterode am Harz |
Erläuterung zum Fachbezug | -- |
---|
Herstellungszweck | Informationen zum Flächennutzungsplan |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 12.11.13 | Die Daten entsprechen liegen derzeit noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
WMS | WMS-Server Version 1.3.0 |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |